AC端 | ||
類別 | 參數(shù) | 備注 |
輸入電壓范圍 | 170-275V @10A 45-65HZ | |
輸出電壓 | 230V @50 or 60HZ | |
MPPT端 | ||
最大功率(W) | 840 | |
工作電壓范圍(V) | 35-100 | |
最大電流(A) | 30 | |
Battery端 (含2個3插口,1個5V USB口,1個12V DC口 ) | ||
電池類型 | LiFePO4/100AH | 1P8S |
額定電壓(V) | 25.6 | |
電壓范圍(V) | 21.6~29.2 | 總壓上限告警電壓28.8;單體電壓下限告警電壓22..4(參數(shù)可設(shè)) |
額定功率(KWH) | 2 | |
最大充電電流(A) | 50 | 充電電流推薦10A |
最大放電電流 | 100A | |
工作溫度 ( ℃ ) | 充電:0-+45 放電:-20 -+60 | |
工作濕度 (RH) | 5 ~ 95% | |
工作海拔 (m) | 2000 | |
防護(hù)等級 | IP55 | |
循環(huán)次數(shù) | >3000(80%D0D) | |
預(yù)警 | 過充、過放、過流、過溫、短路 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
質(zhì)保 | 5年 |
Copyright ? 2023 天宏鋰電 All Rights Reserved. 地址:浙江省湖州市長興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長城路318號 浙ICP備15027351號 網(wǎng)址: e-bainao.cn